ملف اللاعب
Mateus
الجنسية: Angola
تاريخ الميلاد: 1984-06-19
العمر · 42الطول · 176 cmالوزن · 70 kg
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Primeira Liga | Boavista | 27 | 1103 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2018 | Primeira Liga | Boavista | 30 | 2014 | 5 | 1 | 6.7 |
| 2017 | Primeira Liga | Boavista | 31 | 1786 | 6 | 1 | 6.7 |
| 2016 | UEFA Europa League | Arouca | 4 | 313 | 0 | – | – |
| 2016 | Primeira Liga | Arouca | 32 | 2309 | 3 | 6 | 6.6 |
| 2015 | Primeira Liga | Arouca | 14 | 1092 | 4 | 1 | 6.6 |
| 2013 | Primeira Liga | Nacional | 9 | 456 | 2 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | Nacional | 25 | 1619 | 8 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | Nacional | 24 | 1979 | 10 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | Nacional | 23 | 1532 | 2 | – | – |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.