Tottenham – Inter
· Wembley Stadium
Maç olayları
TottenhamInter
- 87′
- 83′
- 82′
- 81′Sarı kartBorja Valero
- 80′
- 73′Sarı kartHeung-Min Son
- 70′
- 70′Sarı kartStefan de Vrij
- 62′
- 45′Sarı kartÉrik Lamela
- 44′
- 28′Sarı kartToby Alderweireld
Maç istatistikleri
TottenhamInter
51%Topa sahip olma49%
14Toplam şut10
5İsabetli şut2
6İsabetsiz şut4
3Engellenen şut4
6Ceza sahası içinden şut4
8Ceza sahası dışından şut6
9Korner6
1Ofsayt1
17Faul12
3Sarı kart2
0Kırmızı kart0
2Kurtarış4
457Pas430
385İsabetli pas338
84%Pas isabeti79%
İlk 11'ler
Tottenham · 4-2-3-1
- 1H. Lloris
- 5J. Vertonghen
- 4T. Alderweireld
- 24S. Aurier
- 33B. Davies
- 17M. Sissoko
- 11E. Lamela
- 27Lucas Moura
- 20D. Alli
- 8H. Winks
- 10H. Kane
Yedekler
Teknik direktör · M. Pochettino
Inter · 4-2-3-1
- 1S. Handanovič
- 18K. Asamoah
- 6S. de Vrij
- 33D. D'Ambrosio
- 37M. Škriniar
- 44I. Perišić
- 14R. Nainggolan
- 8M. Vecino
- 77M. Brozović
- 9M. Icardi
- 16M. Politano
Yedekler
Teknik direktör · L. Spalletti
Oyuncu istatistikleri
Tottenham
| Oyuncu | Dakika | Goller | Asistler | İsabetli şutlar | Kilit paslar | Top kapma | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Lloris | 90 | – | – | 0 | 0 | – | 7.4 |
| Serge Aurier | 90 | – | – | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| Toby Alderweireld | 90 | – | – | 1 | 0 | 1 | 7.4 |
| Jan Vertonghen | 90 | – | – | 0 | 0 | – | 7.6 |
| Ben Davies | 90 | – | – | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
| Moussa Sissoko | 90 | – | – | 0 | 3 | – | 6.9 |
| Harry Winks | 87 | – | – | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
| Lucas Moura | 62 | – | – | 1 | 4 | 1 | 7.0 |
| Dele Alli | 90 | – | 1 | 0 | 1 | – | 7.5 |
| Érik Lamela | 70 | – | – | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
| Harry Kane | 90 | – | – | 2 | 1 | – | 7.2 |
| Eric Dier | 3 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Heung-Min Son | 28 | – | – | 0 | 0 | – | 6.3 |
| Christian Eriksen | 20 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 7.7 |
Inter
| Oyuncu | Dakika | Goller | Asistler | İsabetli şutlar | Kilit paslar | Top kapma | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanovič | 90 | – | – | 0 | 0 | – | 6.9 |
| Danilo D'Ambrosio | 90 | – | – | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| Stefan de Vrij | 82 | – | – | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| Milan Škriniar | 90 | – | – | 0 | 1 | 4 | 7.1 |
| Kwadwo Asamoah | 90 | – | – | 0 | 0 | – | 6.6 |
| Matías Vecino | 90 | – | – | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
| Marcelo Brozović | 90 | – | – | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| Matteo Politano | 83 | – | – | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
| Radja Nainggolan | 44 | – | – | 0 | 0 | – | 6.3 |
| Ivan Perišić | 90 | – | – | 1 | 1 | 1 | 7.2 |
| Mauro Icardi | 90 | – | – | 0 | 1 | – | 6.7 |
| João Miranda | 8 | – | – | 0 | 0 | – | 6.7 |
| Borja Valero | 46 | – | – | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
| Keita Baldé | 7 | – | – | 0 | 0 | – | 6.4 |
Puan durumu
UEFA Champions League: Group B
| # | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | GF : GA | +/− | Puan | Son form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 9 | 14 | WLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | -1 | 8 | – | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | -1 | 8 | WWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 2 | LWLD |