Player profile
Eduardo
Nationality: Бразил
Date of birth: 1989-10-17
Старост · 37
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Mirassol | 23 | 1334 | 7 | 0 | 6.9 |
| 2025 | Serie A | Cruzeiro | 29 | 937 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2024 | Serie A | Cruzeiro | 19 | 823 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2024 | Serie A | Botafogo | 17 | 823 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Botafogo | 34 | 2684 | 6 | 6 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Cruzeiro | 33 | 2596 | 6 | 6 | 6.8 |
| 2022 | Serie A | Botafogo | 14 | 1105 | 3 | 1 | 7.1 |
| 2014 | Ligue 1 | Nice | 30 | – | 10 | 5 | – |
| 2013 | Primeira Liga | FC Porto | 17 | – | 4 | 0 | – |
| 2012 | Primeira Liga | Estoril | 26 | – | 4 | 0 | – |
| 2010 | Serie A | Grêmio Barueri | 15 | 883 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.