Player profile
A. Armstrong
Nationality: Уједињено Краљевство
Date of birth: 1997-02-10
Старост · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Wolves | 13 | 929 | 4 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Premier League | Wolves | 14 | 1146 | 2 | 2 | 6.5 |
| 2025 | Championship | Southampton | 29 | 2039 | 11 | 4 | 6.8 |
| 2024 | Premier League | Southampton | 20 | 1254 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2022 | Premier League | Southampton | 30 | 1334 | 2 | 1 | 6.6 |
| 2021 | Premier League | Southampton | 23 | 1414 | 2 | 2 | 6.7 |
| 2014 | Premier League | Newcastle | 11 | 202 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Newcastle | 4 | 30 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.