선수 프로필
A. Armstrong
국적: 영국
생년월일: 1997-02-10
나이 · 29
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Wolves | 13 | 929 | 4 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Premier League | Wolves | 14 | 1146 | 2 | 2 | 6.5 |
| 2025 | Championship | Southampton | 29 | 2039 | 11 | 4 | 6.8 |
| 2024 | Premier League | Southampton | 20 | 1254 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2022 | Premier League | Southampton | 30 | 1334 | 2 | 1 | 6.6 |
| 2021 | Premier League | Southampton | 23 | 1414 | 2 | 2 | 6.7 |
| 2014 | Premier League | Newcastle | 11 | 202 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Newcastle | 4 | 30 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.