Player profile
Luis Alberto
Nationality: Шпанија
Date of birth: 1992-09-28
Старост · 34
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UEFA Champions League | Lazio | 8 | 646 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2023 | Serie A | Lazio | 33 | 2321 | 5 | 7 | 7.3 |
| 2022 | UEFA Europa League | Lazio | 4 | 307 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2022 | Serie A | Lazio | 37 | 2443 | 6 | 7 | 7.1 |
| 2021 | UEFA Europa League | Lazio | 8 | 483 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2021 | Serie A | Lazio | 34 | 2362 | 5 | 10 | 7.3 |
| 2020 | UEFA Champions League | Lazio | 6 | 480 | 0 | – | 7.2 |
| 2020 | Serie A | Lazio | 34 | 2641 | 9 | 2 | 7.3 |
| 2019 | UEFA Europa League | Lazio | 4 | 208 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2019 | Serie A | Lazio | 36 | 3122 | 6 | 15 | 7.6 |
| 2018 | UEFA Europa League | Lazio | 5 | 218 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2018 | Serie A | Lazio | 27 | 2003 | 4 | 5 | 7.4 |
| 2017 | UEFA Europa League | Lazio | 9 | 644 | 1 | 5 | 7.4 |
| 2017 | Serie A | Lazio | 34 | 2679 | 11 | 14 | 7.9 |
| 2016 | Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Lazio | 9 | 363 | 1 | 2 | 7.1 |
| 2015 | La Liga | Deportivo La Coruna | 29 | 2108 | 6 | 7 | 6.9 |
| 2014 | La Liga | Malaga | 15 | 572 | 2 | – | – |
| 2013 | Premier League | Liverpool | 9 | 135 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Sevilla | 5 | 75 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Sevilla | 2 | 99 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.