Player profile
Son
Nationality: Шпанија
Date of birth: 1994-03-30
Старост · 32
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Champions League | Ludogorets | 6 | 157 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025 | UEFA Europa League | Ludogorets | 11 | 817 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2023 | UEFA Europa League | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | La Liga | Levante | 26 | 1976 | 1 | – | 6.6 |
| 2020 | La Liga | Levante | 28 | 1091 | 0 | – | 6.7 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.