선수 프로필
Son
국적: 스페인
생년월일: 1994-03-30
나이 · 32
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Champions League | Ludogorets | 6 | 157 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025 | UEFA Europa League | Ludogorets | 11 | 817 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2023 | UEFA Europa League | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | La Liga | Levante | 26 | 1976 | 1 | – | 6.6 |
| 2020 | La Liga | Levante | 28 | 1091 | 0 | – | 6.7 |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.