Player profile
Ari
Nationality: Россия
Date of birth: 1985-12-11
Возраст · 40Рост · 180 cmВес · 82 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UEFA Champions League | FC Krasnodar | 2 | 23 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 1 | 21 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | UEFA Champions League | FC Krasnodar | 1 | 28 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 4 | 219 | 2 | 1 | 7.2 |
| 2018 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 6 | 387 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2017 | UEFA Europa League | Lokomotiv | 2 | 135 | 0 | – | 7.0 |
| 2016 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 6 | 430 | 2 | – | 7.3 |
| 2015 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 11 | 744 | 1 | – | 6.7 |
| 2014 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 10 | 723 | 6 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Spartak Moscow | 8 | 630 | 2 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.