Spielerprofil
Ari
Nationalität: Russland
Geburtsdatum: 1985-12-11
Alter · 40Größe · 180 cmGewicht · 82 kg
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UEFA Champions League | FC Krasnodar | 2 | 23 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 1 | 21 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | UEFA Champions League | FC Krasnodar | 1 | 28 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 4 | 219 | 2 | 1 | 7.2 |
| 2018 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 6 | 387 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2017 | UEFA Europa League | Lokomotiv | 2 | 135 | 0 | – | 7.0 |
| 2016 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 6 | 430 | 2 | – | 7.3 |
| 2015 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 11 | 744 | 1 | – | 6.7 |
| 2014 | UEFA Europa League | FC Krasnodar | 10 | 723 | 6 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Spartak Moscow | 8 | 630 | 2 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.