Profil jucător
Patrick
Naționalitate: Cape Verde
Data nașterii: 1993-12-13
Vârstă · 32
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Chaves | 6 | 75 | – | – | 6.4 |
| 2021 | Primeira Liga | Chaves | 1 | 26 | – | – | 6.9 |
| 2020 | Primeira Liga | Farense | 11 | 317 | 1 | – | 6.7 |
| 2019 | Primeira Liga | Tondela | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Primeira Liga | Tondela | 8 | 408 | – | 1 | 6.5 |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.