Spielerprofil
Patrick
Nationalität: Cape Verde
Geburtsdatum: 1993-12-13
Alter · 32
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Chaves | 6 | 75 | – | – | 6.4 |
| 2021 | Primeira Liga | Chaves | 1 | 26 | – | – | 6.9 |
| 2020 | Primeira Liga | Farense | 11 | 317 | 1 | – | 6.7 |
| 2019 | Primeira Liga | Tondela | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Primeira Liga | Tondela | 8 | 408 | – | 1 | 6.5 |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.