Profil jucător
T. Moore
Naționalitate: Regatul Unit
Data nașterii: 1997-05-12
Vârstă · 29
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League Two | Bristol Rovers | 18 | 905 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2014 | Ligue 1 | Lens | 4 | 360 | 0 | – | – |
Istoricul transferurilor
| Data | De la | La | Sumă / tip |
|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | FK Košice | Transfer liber | |
| Bristol Rovers | Moore Taylor | Transfer liber | |
| Bristol Rovers | FK Košice | Transfer liber | |
| Bristol City | Valenciennes | Transfer liber | |
| Shrewsbury | Bristol City | Nedezvăluit | |
| Bristol City | Shrewsbury | Împrumut | |
| Heart Of Midlothian | Bristol City | Nedezvăluit | |
| Bristol City | Heart Of Midlothian | Împrumut | |
| Blackpool | Bristol City | Nedezvăluit | |
| Bristol City | Blackpool | Împrumut | |
| Southend | Bristol City | Nedezvăluit | |
| Bristol City | Southend | Împrumut | |
| Cheltenham | Bristol City | Nedezvăluit | |
| Bristol City | Bury | Împrumut | |
| Lens | Bristol City | Nedezvăluit |
O sumă nedezvăluită nu înseamnă un transfer gratuit. · API-Football
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.