선수 프로필
T. Moore
국적: 영국
생년월일: 1997-05-12
나이 · 29
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League Two | Bristol Rovers | 18 | 905 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2014 | Ligue 1 | Lens | 4 | 360 | 0 | – | – |
이적 이력
| 날짜 | 이전 구단 | 새 구단 | 이적료 / 유형 |
|---|---|---|---|
| Bristol Rovers | FK Košice | 자유 이적 | |
| Bristol Rovers | Moore Taylor | 자유 이적 | |
| Bristol Rovers | FK Košice | 자유 이적 | |
| Bristol City | Valenciennes | 자유 이적 | |
| Shrewsbury | Bristol City | 비공개 | |
| Bristol City | Shrewsbury | 임대 | |
| Heart Of Midlothian | Bristol City | 비공개 | |
| Bristol City | Heart Of Midlothian | 임대 | |
| Blackpool | Bristol City | 비공개 | |
| Bristol City | Blackpool | 임대 | |
| Southend | Bristol City | 비공개 | |
| Bristol City | Southend | 임대 | |
| Cheltenham | Bristol City | 비공개 | |
| Bristol City | Bury | 임대 | |
| Lens | Bristol City | 비공개 |
이적료 비공개는 이적료가 없다는 뜻이 아닙니다. · API-Football
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.