Profil jucător
Moisés
Naționalitate: Brazilia
Data nașterii: 1996-09-02
Vârstă · 30
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Santos | 13 | 389 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2025 | Serie A | Fortaleza EC | 12 | 412 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2024 | Serie A | Fortaleza EC | 26 | 1169 | 7 | 2 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Fortaleza EC | 6 | 371 | 3 | – | 7.3 |
| 2022 | Serie A | Fortaleza EC | 37 | 2264 | 7 | 3 | 6.7 |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.