Profil jucător
Liédson
Naționalitate: Portugalia
Data nașterii: 1977-12-17
Vârstă · 48Înălțime · 175 cmGreutate · 63 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Serie A | Flamengo | 16 | 839 | 4 | – | – |
| 2012 | Serie A | Corinthians | 6 | 324 | 1 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | FC Porto | 6 | 53 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Corinthians | 28 | 2182 | 12 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | Sporting CP | 14 | 1168 | 6 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.