Perfil do jogador
M. Valjent
Nacionalidade: Eslováquia
Nascimento: 1995-12-11
Idade · 30
Época
| Época | Competição | Clube | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segunda División | Mallorca | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025 | La Liga | Mallorca | 37 | 3309 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | La Liga | Mallorca | 31 | 2765 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2023 | La Liga | Mallorca | 28 | 2355 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2022 | La Liga | Mallorca | 30 | 2659 | 0 | – | 6.9 |
| 2021 | La Liga | Mallorca | 36 | 3183 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | La Liga | Mallorca | 36 | 3184 | 0 | – | 6.7 |
A disponibilidade de estatísticas e equipas iniciais varia por competição e época.