Equador
Liga Pro
Jogos e calendário · Classificação

Classificação · 2026
Liga Pro: Regular season
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 : 33 | 40 | 74 | |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 : 27 | 24 | 51 | |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 : 33 | 8 | 51 | |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 : 28 | 5 | 50 | |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 : 24 | 7 | 46 | |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 : 25 | 7 | 44 | |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 : 34 | -1 | 41 | |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 : 32 | -1 | 39 | |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 : 36 | -3 | 39 | |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 : 34 | -9 | 39 | |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 : 38 | -3 | 38 | |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 : 37 | -12 | 36 | |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 : 47 | -11 | 33 | |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 : 42 | -14 | 32 | |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 : 31 | -12 | 28 | |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 : 42 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 : 37 | 44 | 84 | |
| 2 | Macara | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 : 37 | 15 | 67 | |
| 3 | Universidad Catolica | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 : 35 | 21 | 54 | |
| 4 | LDU de Quito | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 : 32 | 6 | 54 | |
| 5 | Aucas | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 : 42 | -2 | 54 | |
| 6 | Barcelona SC | 35 | 12 | 13 | 10 | 39 : 32 | 7 | 49 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 : 40 | 3 | 51 | |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 : 44 | -5 | 48 | |
| 9 | Leones del Norte | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 : 41 | -1 | 47 | |
| 10 | Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 : 43 | -11 | 45 |