Argentina
Primera Nacional
Jogos e calendário · Classificação

Classificação · 2026
Group 1
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 : 33 | 20 | 66 | |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 : 31 | 7 | 66 | |
| 3 | Deportivo Moron | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 : 37 | 16 | 61 | |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 : 31 | 21 | 60 | |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 : 27 | 18 | 60 | |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 : 26 | 4 | 51 | |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 : 33 | -3 | 51 | |
| 8 | CA Estudiantes | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 : 35 | 0 | 49 | |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 : 37 | 2 | 46 | |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 : 26 | 1 | 43 | |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 : 30 | -8 | 41 | |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 : 41 | -11 | 41 | |
| 13 | Atletico Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 : 42 | -11 | 40 | |
| 14 | Racing Cordoba | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 : 45 | -13 | 40 | |
| 15 | Defensores De Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 : 34 | -9 | 39 | |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 : 32 | -9 | 38 | |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 : 35 | -10 | 35 | |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 : 42 | -15 | 33 |
Group 2
| # | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF : GA | GD | Pontos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 : 16 | 18 | 64 | |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 : 34 | 8 | 62 | |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 : 31 | 12 | 61 | |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 : 49 | 4 | 58 | |
| 5 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 : 29 | 14 | 55 | |
| 6 | Deportivo Maipu | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 : 34 | 9 | 52 | |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 : 32 | 4 | 52 | |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 : 35 | 2 | 52 | |
| 9 | San Martin S.J. | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 : 36 | 6 | 51 | |
| 10 | San Martin Tucuman | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 : 37 | 2 | 47 | |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 : 35 | -6 | 47 | |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 : 39 | -8 | 46 | |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 : 30 | 3 | 45 | |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 : 35 | -6 | 42 | |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 : 44 | -11 | 42 | |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 : 35 | -6 | 38 | |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 : 36 | -11 | 37 | |
| 18 | Club Atlético Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 : 62 | -34 | 27 |
Classificações de jogadores · 2026
Golos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Assistências
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Cartões amarelos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.
Cartões vermelhos
Com base nas estatísticas guardadas. Os dados podem estar incompletos.