Profil zawodnika
D. Oroz
Narodowość: Chorwacja
Data urodzenia: 2000-10-29
Wiek · 26
Sezon
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Występy | Minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Eredivisie | Vitesse | 27 | 1899 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2022 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 2 | 55 | 0 | – | 6.3 |
| 2022 | Eredivisie | Vitesse | 16 | 1019 | 1 | – | 6.7 |
| 2021 | Eredivisie | Vitesse | 21 | 806 | 3 | – | 6.7 |
| 2020 | Eredivisie | Vitesse | 7 | 265 | 0 | – | 6.9 |
Dostępność statystyk i składów zależy od rozgrywek oraz sezonu.