Spielerprofil
D. Oroz
Nationalität: Kroatien
Geburtsdatum: 2000-10-29
Alter · 26
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Eredivisie | Vitesse | 27 | 1899 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2022 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 2 | 55 | 0 | – | 6.3 |
| 2022 | Eredivisie | Vitesse | 16 | 1019 | 1 | – | 6.7 |
| 2021 | Eredivisie | Vitesse | 21 | 806 | 3 | – | 6.7 |
| 2020 | Eredivisie | Vitesse | 7 | 265 | 0 | – | 6.9 |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.