선수 프로필
Jason
국적: 스페인
생년월일: 1994-07-06
나이 · 32키 · 178 cm몸무게 · 65 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primeira Liga | Arouca | 32 | 2259 | 5 | 1 | 6.8 |
| 2023 | Primeira Liga | Arouca | 34 | 2590 | 6 | 5 | 7.1 |
| 2021 | La Liga | Alaves | 14 | 688 | – | 1 | 6.6 |
| 2021 | La Liga | Valencia | 5 | 89 | – | – | 6.8 |
| 2020 | La Liga | Valencia | 17 | 470 | – | – | 6.5 |
| 2019 | La Liga | Getafe | 20 | 1190 | 1 | 4 | 6.9 |
| 2018 | La Liga | Levante | 30 | 2331 | 2 | 5 | 6.6 |
| 2017 | La Liga | Levante | 27 | 1792 | 1 | 2 | 6.6 |
| 2014 | La Liga | Levante | 2 | 52 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Levante | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Levante | 0 | 0 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.