선수 프로필
Artur
국적: 브라질
생년월일: 1998-02-15
나이 · 28
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Botafogo | 4 | 191 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2026 | Serie A | Sao Paulo | 22 | 1753 | 3 | 2 | 7.1 |
| 2025 | Serie A | Botafogo | 28 | 1948 | 5 | 4 | 7.1 |
| 2023 | Serie A | Palmeiras | 31 | 1904 | 5 | 2 | 7.0 |
| 2023 | Serie A | Botafogo | 36 | 1917 | 5 | 2 | 7.0 |
| 2022 | Serie A | RB Bragantino | 33 | 2799 | 6 | 5 | 7.1 |
| 2021 | Serie A | RB Bragantino | 30 | 2586 | 12 | 8 | 7.4 |
| 2020 | Serie A | RB Bragantino | 33 | 2809 | 1 | 5 | 7.2 |
| 2019 | Serie A | Bahia | 32 | 2828 | 7 | 3 | 7.3 |
| 2018 | Serie A | Palmeiras | 5 | 113 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Palmeiras | 1 | 3 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.