Profilo giocatore
Vilson
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1988-04-03
Età · 38Altezza · 189 cmPeso · 79 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Serie A | Corinthians | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Corinthians | 14 | 1260 | 1 | – | 7.1 |
| 2015 | Serie A | Chapecoense-sc | 18 | 1593 | 0 | – | 6.8 |
| 2012 | Serie A | Gremio | 17 | 943 | 1 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 12 | 863 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 1317 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vitoria | 3 | 69 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.