Profil pemain
Vilson
Kebangsaan: Brasil
Tanggal lahir: 1988-04-03
Usia · 38Tinggi · 189 cmBerat · 79 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Serie A | Corinthians | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Corinthians | 14 | 1260 | 1 | – | 7.1 |
| 2015 | Serie A | Chapecoense-sc | 18 | 1593 | 0 | – | 6.8 |
| 2012 | Serie A | Gremio | 17 | 943 | 1 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 12 | 863 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 15 | 1317 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vitoria | 3 | 69 | 0 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.