Profilo giocatore
Getterson
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1991-05-16
Età · 35
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Primeira Liga | Maritimo | 2 | 180 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Primeira Liga | Maritimo | 27 | 1207 | 3 | – | 6.7 |
| 2018 | Primeira Liga | Maritimo | 14 | 1026 | 2 | – | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Coritiba | 10 | 376 | 0 | – | 6.5 |
| 2016 | Major League Soccer | FC Dallas | 4 | 153 | 0 | – | 6.8 |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.