Profil pemain
Getterson
Kebangsaan: Brasil
Tanggal lahir: 1991-05-16
Usia · 35
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Primeira Liga | Maritimo | 2 | 180 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Primeira Liga | Maritimo | 27 | 1207 | 3 | – | 6.7 |
| 2018 | Primeira Liga | Maritimo | 14 | 1026 | 2 | – | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Coritiba | 10 | 376 | 0 | – | 6.5 |
| 2016 | Major League Soccer | FC Dallas | 4 | 153 | 0 | – | 6.8 |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.