Profil pemain
Luan
Kebangsaan: Brasil
Tanggal lahir: 1993-05-10
Usia · 33
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Palmeiras | 3 | 237 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Palmeiras | 23 | 1820 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2022 | Serie A | Palmeiras | 16 | 1224 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2021 | Serie A | Palmeiras | 26 | 2217 | 1 | – | 7.0 |
| 2020 | Serie A | Palmeiras | 26 | 2007 | 0 | – | 6.9 |
| 2019 | Serie A | Palmeiras | 21 | 1805 | 0 | – | 7.0 |
| 2018 | Serie A | Palmeiras | 16 | 1376 | 2 | – | 7.1 |
| 2017 | Serie A | Palmeiras | 19 | 1426 | 1 | – | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Vasco DA Gama | 25 | 2250 | 0 | – | 7.0 |
| 2013 | Serie A | Vasco DA Gama | 9 | 810 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Vasco DA Gama | 4 | 213 | 1 | – | – |
| 2011 | Serie A | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.