खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
Robson
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1991-05-30
उम्र · 35
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie A | Coritiba | 32 | 2368 | 12 | 4 | 6.8 |
| 2022 | Serie A | Fortaleza EC | 29 | 1449 | 4 | 4 | 6.8 |
| 2021 | Serie A | Fortaleza EC | 34 | 2176 | 10 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Serie A | Coritiba | 32 | 2476 | 8 | 1 | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Sao Paulo | 7 | 287 | 0 | 1 | 6.6 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।