खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
S. Wright
राष्ट्रीयता: Scotland
जन्म तिथि: 1997-08-08
उम्र · 29
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Championship | Birmingham | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024 | UEFA Champions League | Rangers | 1 | 77 | – | 0 | 6.3 |
| 2023 | UEFA Champions League | Rangers | 1 | 1 | 0 | – | 6.2 |
| 2023 | UEFA Europa League | Rangers | 3 | 183 | 0 | – | 6.8 |
| 2021 | UEFA Europa League | Rangers | 10 | 389 | 1 | 1 | 6.6 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।