Player profile
S. Wright
Nationality: Scotland
Date of birth: 1997-08-08
Yaş · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Dəqiqələr | Goals | Assists | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Championship | Birmingham | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024 | UEFA Champions League | Rangers | 1 | 77 | – | 0 | 6.3 |
| 2023 | UEFA Champions League | Rangers | 1 | 1 | 0 | – | 6.2 |
| 2023 | UEFA Europa League | Rangers | 3 | 183 | 0 | – | 6.8 |
| 2021 | UEFA Europa League | Rangers | 10 | 389 | 1 | 1 | 6.6 |
Statistika və heyətlər liqa və mövsümə görə dəyişir.