Profil du joueur
B. Risa
Nationalité: Norvège
Naissance: 1998-02-13
Âge · 28
Saison
| Saison | Compétition | Club | Matchs joués | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | New York City FC | 17 | 1073 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2024 | Major League Soccer | New York City FC | 30 | 2244 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | New York City FC | 10 | 862 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | 2 | 81 | 0 | – | 6.3 |
| 2016 | Bundesliga | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | – | – |
La couverture varie selon la compétition et la saison.