Perfil del jugador
B. Risa
Nacionalidad: Noruega
Fecha de nacimiento: 1998-02-13
Edad · 28
Temporada
| Temporada | Competición | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | New York City FC | 17 | 1073 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2024 | Major League Soccer | New York City FC | 30 | 2244 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | New York City FC | 10 | 862 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | 2 | 81 | 0 | – | 6.3 |
| 2016 | Bundesliga | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | – | – |
La disponibilidad de estadísticas y alineaciones varía según la competición y la temporada.