Player profile
A. Smith
Nationality: Iso-Britannia
Date of birth: 1991-04-29
Ikä · 35
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuutit | Goals | Assists | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Europa League | Bournemouth | 2 | 125 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2026 | Premier League | Bournemouth | 6 | 507 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2025 | Premier League | Bournemouth | 22 | 1095 | 0 | 2 | 6.5 |
| 2024 | Premier League | Bournemouth | 25 | 1597 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023 | Premier League | Bournemouth | 28 | 2158 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2022 | Premier League | Bournemouth | 37 | 2949 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2019 | Premier League | Bournemouth | 24 | 2060 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2018 | Premier League | Bournemouth | 25 | 2073 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2017 | Premier League | Bournemouth | 27 | 2068 | 1 | 3 | 6.8 |
| 2016 | Premier League | Bournemouth | 36 | 3099 | 1 | 5 | 6.7 |
| 2015 | Premier League | Bournemouth | 31 | 2093 | 2 | – | 6.9 |
| 2011 | Premier League | Tottenham | 1 | 14 | 0 | – | – |
Tilastojen ja kokoonpanojen saatavuus vaihtelee sarjan ja kauden mukaan.