Player profile
Edu
Nationality: برزیل
Date of birth: 1981-11-30
سن · 44قد · 185 cmوزن · 85 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 625 | 1 | – | – |
| 2012 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 | 25 | 0 | – | – |
| 2011 | Süper Lig | Beşiktaş | 25 | 1073 | 3 | – | – |
| 2010 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 28 | 1451 | 3 | – | – |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.