Spielerprofil
Cabral
Nationalität: Schweiz
Geburtsdatum: 1988-10-21
Alter · 38Größe · 180 cmGewicht · 78 kg
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Sunderland | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Genoa | 7 | 380 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | FC Basel 1893 | 5 | 450 | 0 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | FC Basel 1893 | 8 | 425 | 0 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.