Player profile
Cabral
Nationality: Švýcarsko
Date of birth: 1988-10-21
Věk · 38Výška · 180 cmHmotnost · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Sunderland | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Genoa | 7 | 380 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | FC Basel 1893 | 5 | 450 | 0 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | FC Basel 1893 | 8 | 425 | 0 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.