Spielerprofil
J. Plug
Nationalität: Niederlande
Geburtsdatum: 2005-04-02
Alter · 21
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | Excelsior | 9 | 810 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025 | UEFA Europa League | Feyenoord | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Eredivisie | Feyenoord | 5 | 125 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Eerste Divisie | Dordrecht | 14 | 1264 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Eredivisie | Feyenoord | 5 | 1 | – | 0 | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.