Player profile
J. Plug
Nationality: Netherlands
Date of birth: 2005-04-02
Yaş · 21
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Dəqiqələr | Goals | Assists | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | Excelsior | 9 | 810 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025 | UEFA Europa League | Feyenoord | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Eredivisie | Feyenoord | 5 | 125 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Eerste Divisie | Dordrecht | 14 | 1264 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Eredivisie | Feyenoord | 5 | 1 | – | 0 | – |
Statistika və heyətlər liqa və mövsümə görə dəyişir.