Player profile
A. Rispoli
Nationality: Itálie
Date of birth: 1988-09-29
Věk · 38Výška · 183 cmHmotnost · 75 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Crotone | 19 | 644 | 0 | – | 6.4 |
| 2019 | Serie A | Lecce | 28 | 1904 | 0 | – | 6.6 |
| 2016 | Serie A | Palermo | 32 | 2685 | 6 | 3 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Palermo | 22 | 1421 | 0 | 4 | 6.7 |
| 2014 | Serie A | Palermo | 15 | 888 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Parma | 14 | 800 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Parma | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Lecce | 13 | 804 | 0 | – | – |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.