খেলোয়াড়ের প্রোফাইল
M. Risse
জাতীয়তা: জার্মানি
জন্মতারিখ: 1989-12-17
বয়স · 36উচ্চতা · 183 cmওজন · 75 kg
মৌসুম
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ক্লাব | ম্যাচ | মিনিট | গোল | অ্যাসিস্ট | রেটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bundesliga | 1. FC Köln | 6 | 127 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | 16 | 1168 | 1 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Bundesliga | 1. FC Köln | 13 | 1104 | 2 | 4 | 7.1 |
| 2015 | Bundesliga | 1. FC Köln | 33 | 2963 | 3 | 5 | 7.3 |
| 2014 | Bundesliga | 1. FC Köln | 29 | 2266 | 5 | – | – |
| 2012 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 21 | 601 | 1 | – | – |
| 2011 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 25 | 1281 | 2 | – | – |
| 2010 | Bundesliga | FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | – | – |
পরিসংখ্যান ও একাদশের তথ্য লিগ এবং মৌসুমভেদে ভিন্ন হতে পারে।