ملف اللاعب
D. Quintero
الجنسية: كولومبيا
تاريخ الميلاد: 1987-09-19
العمر · 39
الموسم
| الموسم | البطولة | النادي | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Millonarios | 21 | 708 | 1 | 3 | 6.7 |
| 2025 | Primera A | Deportivo Pereira | 32 | 2378 | 7 | 7 | 7.1 |
| 2022 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 31 | 1776 | 8 | 3 | 7.1 |
| 2021 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 20 | 1010 | 3 | 2 | 7.2 |
| 2020 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 22 | 1690 | 7 | 7 | 7.5 |
| 2019 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 31 | 2239 | 10 | 6 | 7.1 |
| 2018 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 27 | 2398 | 11 | 12 | 7.2 |
تختلف الإحصائيات والتشكيلات المتاحة حسب البطولة والموسم.