Oyuncu profili
A. Callens
Uyruk: Peru
Doğum tarihi: 1992-05-04
Yaş · 34
Sezon
| Sezon | Lig | Kulüp | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | La Liga | Girona | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Major League Soccer | New York City FC | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | La Liga | Girona | 6 | 114 | 0 | – | 6.7 |
| 2022 | Major League Soccer | New York City FC | 30 | 2658 | 5 | 1 | 7.1 |
| 2021 | Major League Soccer | New York City FC | 30 | 2519 | 2 | – | 6.9 |
| 2020 | Major League Soccer | New York City FC | 25 | 2236 | 2 | – | 7.0 |
| 2019 | Major League Soccer | New York City FC | 25 | 2250 | 0 | – | 6.9 |
| 2018 | Major League Soccer | New York City FC | 34 | 3020 | 1 | – | 6.9 |
| 2017 | Major League Soccer | New York City FC | 35 | 3112 | 2 | – | 7.0 |
| 2014 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | – | – |
Veri kapsamı lige ve sezona göre değişir.