Player profile
Moisés
Nationality: Бразил
Date of birth: 1988-03-17
Старост · 38Висина · 184 cmТежина · 76 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Palmeiras | 9 | 313 | 0 | – | 6.6 |
| 2018 | Serie A | Palmeiras | 28 | 1502 | 2 | – | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Palmeiras | 19 | 1565 | 3 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Serie A | Palmeiras | 34 | 2580 | 3 | 2 | 7.2 |
| 2015 | UEFA Europa League | HNK Rijeka | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2014 | UEFA Europa League | HNK Rijeka | 9 | 604 | 2 | – | – |
| 2013 | Serie A | Portuguesa | 31 | 2346 | 2 | – | – |
| 2012 | Serie A | Portuguesa | 34 | 2931 | 6 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.