Player profile
Bérgson
Nationality: Бразил
Date of birth: 1991-02-09
Старост · 35
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Fortaleza EC | 14 | 548 | 3 | – | 6.5 |
| 2020 | Serie A | Ceara | 5 | 54 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Serie A | Ceara | 22 | 1136 | 3 | 1 | 6.7 |
| 2018 | Serie A | Atletico Paranaense | 16 | 866 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Chapecoense-sc | 7 | 271 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Portuguesa | 15 | 707 | 2 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 4 | 194 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.