Player profile
A. Prass
Nationality: Аустрија
Date of birth: 2001-05-26
Старост · 25
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Europa League | 1899 Hoffenheim | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026 | 3. Liga | Hoffenheim II | 1 | 58 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 32 | 1318 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2024 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | UEFA Europa League | 1899 Hoffenheim | 6 | 298 | – | 0 | 6.5 |
| 2024 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 27 | 1576 | – | 1 | 6.8 |
| 2023 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 2 | 170 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2023 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 6 | 515 | 1 | – | 7.0 |
| 2022 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 2 | 190 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2022 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 6 | 534 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2021 | UEFA Europa League | Sturm Graz | 7 | 288 | 0 | – | 6.8 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.