Player profile
Anderson
Nationality: Бразил
Date of birth: 1988-04-13
Старост · 38Висина · 175 cmТежина · 69 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Serie A | Coritiba | 12 | 538 | 0 | – | 6.5 |
| 2016 | Serie A | Internacional | 20 | 953 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2015 | Serie A | Internacional | 30 | 1956 | 0 | 4 | 6.8 |
| 2014 | Premier League | Manchester United | 1 | 20 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Manchester United | 1 | 10 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Manchester United | 4 | 154 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Fiorentina | 7 | 280 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 260 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Manchester United | 17 | 825 | 1 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | Manchester United | 3 | 252 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Manchester United | 10 | 690 | 2 | – | – |
| 2010 | Premier League | Manchester United | 18 | 1188 | 1 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.