Player profile
A. Tarbell
Nationality: Сједињене Државе
Date of birth: 1993-10-07
Старост · 33
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 4 | 307 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 4 | 287 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2023 | Major League Soccer | Austin | 0 | 0 | 0 | – | 7.9 |
| 2023 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 36 | 90 | – | – | 7.9 |
| 2022 | Major League Soccer | Austin | 4 | 352 | 0 | – | 6.9 |
| 2021 | Major League Soccer | Austin | 1 | 90 | 0 | – | 5.9 |
| 2020 | Major League Soccer | Columbus Crew | 10 | 859 | 0 | – | 7.1 |
| 2019 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 29 | 2610 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 12 | 1080 | 0 | – | 6.6 |
| 2016 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 1 | 45 | 0 | – | 6.7 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.