Player profile
D. Powers
Nationality: Сједињене Државе
Date of birth: 1991-02-14
Старост · 35Висина · 180 cmТежина · 82 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Major League Soccer | Orlando City SC | 7 | 620 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Major League Soccer | Orlando City SC | 3 | 69 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | Major League Soccer | Orlando City SC | 6 | 345 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 15 | 964 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 32 | 2294 | 1 | 4 | 6.8 |
| 2015 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 32 | 2234 | 3 | 5 | 7.0 |
| 2014 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 30 | 2328 | 5 | – | – |
| 2013 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 30 | 2459 | 5 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.