Player profile
Artur
Nationality: Бразил
Date of birth: 1996-03-11
Старост · 30
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 23 | 1804 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2025 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 33 | 2858 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2024 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 36 | 3223 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2023 | Major League Soccer | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 |
| 2023 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 39 | 3186 | 2 | – | 7.0 |
| 2022 | Major League Soccer | Columbus Crew | 24 | 1649 | 0 | – | 6.8 |
| 2021 | Major League Soccer | Columbus Crew | 6 | 433 | 0 | – | 6.8 |
| 2020 | Major League Soccer | Columbus Crew | 27 | 2309 | 3 | 2 | 7.1 |
| 2019 | Major League Soccer | Columbus Crew | 30 | 2453 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | Major League Soccer | Columbus Crew | 35 | 3085 | 0 | – | 6.9 |
| 2017 | Major League Soccer | Columbus Crew | 27 | 2002 | 1 | 3 | 7.0 |
| 2016 | Serie A | Sao Paulo | 4 | 276 | 0 | – | 6.6 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.